Zoom Phoneの使用状況レポートを表示する



番号 | 説明 |
① | 「コールキュー」または「ユーザー」タブをクリックして、コールキューまたはZoom Phoneユーザー別にデータをフィルタします。 |
② | 期間を指定します。 |
③ | 複数のサイトがある場合は、「すべてのサイト」メニューをクリックして、サイト別に結果をフィルタします。 |
④ | ユーザーをグループで管理する場合は、「ユーザー」タブをクリックし、「プライマリグループ」メニューをクリックして検索結果をグループごとにフィルタします。 |
⑤⑥ | ①で正しいタブが選択されているか確認し、⑤で名前または内線番号を入力後に⑥「フィルター」をクリックして、特定のコールキューまたはZoom Phoneユーザーごとにデータを絞り込みます。 |


項目名 | 説明 |
名前 | Zoom Phoneユーザーのプロフィール名とメール |
内線 | Zoom Phoneユーザーの内線番号 |
総通話数 | 不在着信と転送通話を含め、発信・受信した通話の合計件数 |
発信 | Zoom Phoneユーザーが発信した通話の数 |
着信 | 不在着信を含め、Zoom Phoneユーザーが受信した通話の数 |
ボイスメールに転送済み | ユーザーのボイスメールに転送された通話の数Zoom Phoneユーザーがアクセスできる共有ボイスメール受信ボックスに転送された通話は含まれません |
他のユーザーにより応答済み | Zoom Phoneユーザーに転送されたが、他のZoom Phoneユーザーが応答した通話の数 |
不在着信 | 営業時間内の不在着信、またはボイスメールに転送された着信の数 |
平均通話時間 | 通話にかかった平均時間(分と秒) |
総通話時間 | 通話にかかった合計時間(分と秒) |
総保留時間 | 通話がZoom Phoneユーザーによって保留状態にされた合計時間(分と秒) |
総パーク時間 | 通話がZoom Phoneユーザーによってパークされた合計時間(分と秒) |
サイト※複数のサイトがある場合にのみ表示されます | Zoom Phoneユーザーに関連付けられたサイト |
完了済み通話 | 応答した発着信通話の合計数 |







項目名 | 説明 |
発信元 | 発信元またはSMS送信者の電話番号 |
発信先 | 通話またはSMSメッセージを受信した電話番号 |
通話タイプ | 両者の市外局番に基づいて、通話またはSMSが国内通話または国際通話のいずれかを表示します |
開始時間 | 通話が接続された時刻 |
通話時間(分) | 最も近い分に切り上げた通話時間 |
請求先番号 | 通話またはSMSの料金が発生した電話番号 |
転送請求先番号 | 通話が転送された場合は、通話を転送した電話番号が表示されます |
発信者名 | 通話を発信した内線番号の表示名社内の内線番号から通話が転送された場合は、通話を転送した内線番号の表示名が表示されます |
レート | 通話に対して請求される料金のレート(分単位) |
合計 | 通話に対する合計請求金額レートに通話時間(分)をかけたもの注:通話時間は最も近い数に切り上げられます |
料金モード | 合計請求額の計算方法が表示されます(例: 分単位) |